d1:564 mm | Bore Diameter (mm):420 |
T:95 mm | d:420 mm |
D:580 mm | D1:489 mm |
da min.:490 mm | Basic static load rating (C0):10 400 kN |
Weight:76,6 Kg | ra max.:4 mm |
B | 20 mm |
Weight | 0,13 Kg |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Fw | 85 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 45 kN |
Outer Diameter (mm) | 93 |
(Grease) Lubrication Speed | 4300 r/min |
Ew | 93 mm |
Brand | CX |
Basic static load rating (C0) | 112 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati