Bearing number:5210NS | Basic static load rating (C0):39 kN |
d:50 mm | C:30.2 mm |
Width (mm):30.2 | Basic dynamic load rating (C):45 kN |
Weight:0.670 Kg | Brand:NACHI |
B:30.2 mm | D:90 mm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Weight | 0.246 kg |
Outside Diameter | 75 mm |
Width | 16 mm |
Configuration | Single Row |
Dynamic Load Rating | 20,900 N |
Width (mm) | 16 |
ra (max) | 1 mm |
Factor fo | 15.3 |
Basic dynamic load rating (C) | 20,9 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati