Size (mm):19.05x31.75x25.4 | ra max.:0,6 mm |
Da max.:27 mm | Basic static load rating (C0):34,5 kN |
Bore Diameter (mm):19,05 | Outer Diameter (mm):31,75 |
Width (mm):25,4 | Bearing number:GBR 122016 U |
D:31,75 mm | Weight:0,079 Kg |
Fw | 260 mm |
Brand | NACHI |
r1 min. | 5 mm |
D | 420 mm |
B | 80 mm |
Basic static load rating (C0) | 1270 kN |
r min. | 5 mm |
d | 200 mm |
Ew | 360 mm |
Bore Diameter (mm) | 200 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati