Bore Diameter (mm):10 | Static Load Rating (Cor):17,100 |
Radius (min) (rs):0.600 | Bore Dia (d):10.0000 |
Height (H):11.0000 | Material:52100 chrome steel, |
Dynamic Load Rating (Cr):12,600 | Brand:AST |
Bearing Type:with grooved raceway | Max Speed (Oil) (X1000 RPM):8 |
Size (mm) | 45x100x25 |
Weight | 0.870 Kg |
Bearing number | NUP309 |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
r min. | 1.5 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 6200 r/min |
Basic static load rating (C0) | 77.5 kN |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati