r2 min.:3 mm | Calculation factor (e):0,35 |
T:59,5 mm | da min.:138 mm |
Basic dynamic load rating (C):569 kN | r(min):4 |
Da(min):221 | Da min:221 mm |
D:260 mm | Brand:KOYO |
Weight / Kilogram | 22.2 |
Inventory | 0.0 |
Product Group | B04270 |
Bore Diameter (mm) | 260 |
d | 260 mm |
Manufacturer Name | NTN |
B | 75 mm |
Width (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 360 |
Size (mm) | 260x360x75 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati