Outer Diameter (mm):50 | Basic static load rating (C0):86,1 kN |
B:30 mm | Bore Diameter (mm):35 |
d:35 mm | Weight:0,192 Kg |
D:50 mm | F:40 mm |
Basic dynamic load rating (C):42,3 kN | da max:39 mm |
d | 65 mm |
Mounting Arrangement | Universal |
Long Description | 65MM Bore; 100MM Out |
Weight / Kilogram | 0.423 |
Inch - Metric | Metric |
Noun | Bearing |
Flush Ground | Yes |
Bearing number | 7013UCG/GNP4 |
Product Group | B04270 |
Raceway Style | 1 Rib Outer Ring |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati