Calculation factor (Y0):0,79 | Db:454 mm |
D:482,6 mm | Basic static load rating (C0):1430 kN |
rb max.:6,7 mm | Da max.:462 mm |
Basic dynamic load rating (C):725 kN | db max.:386 mm |
r1 min.:6,7 mm | Bore Diameter (mm):346,075 |
T | 32,75 mm |
Size (mm) | 35x80x32.75 |
Bearing number | 32307 |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Bore Diameter (mm) | 35 |
d | 35 mm |
Brand | CRAFT |
Width (mm) | 32,75 |
D | 80 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati