Basic dynamic load rating (C):64,6 kN | r1 min.:1 mm |
da max:34,6 mm | db min:45 mm |
Outer Diameter (mm):55 | S:2 mm |
B:16 mm | Angle:2,3 ° |
Bore Diameter (mm):30 | Db min.:50,5 mm |
D | 35 mm |
Db max | 32,5 mm |
Outer Diameter (mm) | 35 |
a | 12 mm |
ra1 max. | 0,3 mm |
2B | 22 mm |
Bearing number | 7300DB |
Bore Diameter (mm) | 10 |
Basic static load rating (C0) | 9,85 kN |
r min. | 0,6 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati