Basic dynamic load rating (C):101 kN | Basic static load rating (C0):63 kN |
r2 min.:2,1 mm | C:33 mm |
D:140 mm | Outer Diameter (mm):140 |
r1 min.:2,1 mm | Bearing number:6411 |
Bore Diameter (mm):55 | d:55 mm |
A1 | 5.5 mm |
H | 60 mm |
A0 | 19 mm |
d | 10 mm |
A | 11.5 mm |
A2 | 5.5 mm |
L | 36 mm |
Bolt (G) | M6 |
Bearing number | UFL000 |
J | 45 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati