B4:6.75 mm | Mass bearing:0.65 kg |
Outer Diameter (mm):44,45 | Bore Diameter (mm):85 |
d2:62 mm | Width (mm):43,7 |
Brand:SKF | B1:43.7 mm |
d1:56.8 mm | Basic dynamic load rating - C:33.2 kN |
Brand | Fersa |
Width (mm) | 36,512 |
Bore Diameter (mm) | 47,625 |
D | 107,95 mm |
Size (mm) | 47.625x107.95x36.512 |
Bearing number | 536/532X |
d | 47,625 mm |
Outer Diameter (mm) | 107,95 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati