C:40 mm | B1:78 mm |
D:150 mm | Basic dynamic load rating (C):104,26 kN |
H1:12,8 mm | m:12 mm |
Weight:4 Kg | D1:94 mm |
Thread (G) - 7/16-20UNF:7/1620UNF | a:5,55625 mm |
Enclosure | Open |
da (min) | 330 mm |
Bore Diameter (mm) | 320 |
D | 400 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
Brand | NACHI |
Width | 38 mm |
ra max. | 2.0 mm |
Outside Diameter | 400 mm |
Weight | 10.9 Kg |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati