B:73 mm | Weight:12.9 Kg |
Fw:127.5 mm | D:215 mm |
r1 min.:3 mm | r min.:3 mm |
Brand:NACHI | Basic dynamic load rating (C):570 kN |
d:100 mm | Width (mm):73 |
Outer Diameter (mm) | 740 |
Weight | 84,5 Kg |
H | 90 mm |
Bore Diameter (mm) | 600 |
D | 740 mm |
Size (mm) | 600x740x90 |
Width (mm) | 90 |
D1 | 605 mm |
Brand | ISB |
Basic dynamic load rating (C) | 637 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati