B:16 mm | Basic dynamic load rating (C):24,4 kN |
Bearing number:61915-2RS | Weight:0,363 Kg |
Basic static load rating (C0):22,6 kN | Outer Diameter (mm):105 |
C:16 mm | d:75 mm |
Width (mm):16 | Bore Diameter (mm):75 |
Db - min. | 153 mm |
Fatigue load limit - Pu | 38 kN |
da - max. | 93 mm |
Brand | SKF |
Calculation factor - Y0 | 0.45 |
Calculation factor - Y | 0.84 |
Reference speed | 2800 r/min |
Limiting speed | 4000 r/min |
B | 46.038 mm |
d1 | 122.08 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati