2B:78 mm | Width (mm):39 |
Basic static load rating (C0):238 kN | Basic dynamic load rating (C):239 kN |
D:170 mm | r min.:2,1 mm |
Outer Diameter (mm):170 | Size (mm):80x170x39 |
d:80 mm | Bore Diameter (mm):80 |
C | 7 mm |
(Oil) Lubrication Speed | 116 000 r/min |
Angle (α) | 15 ° |
D | 28 mm |
Outer Diameter (mm) | 28 |
r1 min. | 0,15 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 70 000 r/min |
Basic static load rating (C0) | 1,35 kN |
Bearing number | 3NCHAC902C |
Size (mm) | 15x28x7 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati