B:41 mm | Bore Diameter (mm):25 |
Weight:0,22 Kg | Basic dynamic load rating (C):0,98 kN |
Outer Diameter (mm):40 | W:1,85 mm |
d:25 mm | Width (mm):41 |
Size (mm):25x40x41 | D1:38 mm |
Width (mm) | 41 |
Bearing number | 317WD |
Outer Diameter (mm) | 180 |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Basic dynamic load rating (C) | 211 kN |
Size (mm) | 85x180x41 |
Weight | 4,872 Kg |
C | 41 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati