d:16,2 mm | Bearing number:KSR16-L0-12-10-15-08 |
Size (mm):16.2x40x18.3 | Width (mm):18,3 |
Do:91,6 mm | Bore Diameter (mm):16,2 |
Number of teeth:15 | Dk:99,2 mm |
Outer Diameter (mm):40 | B:18,3 mm |
d | 60 mm |
Weight | 1.82 Kg |
D | 130 mm |
Bearing number | NU 312 |
Bore Diameter (mm) | 60 |
r1 min. | 2.1 mm |
Size (mm) | 60x130x31 |
r min. | 2.1 mm |
Width (mm) | 31 |
Fw | 77 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati